Batam – Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Batam, Kepulauan Riau, untuk hari ini Selasa 5 November 2024 dan besok Rabu 6 November 2024. Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Batam. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id
Rabu 6 November 2024 :
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 3.0 m/s | Arah angin: Barat Daya
04:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 9.5 m/s | Arah angin: Barat
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 87% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Barat
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 79% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Barat
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 32°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 8.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 32°C | Kelembapan: 79% | Kecepatan angin: 8.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 82% | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Barat
22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Barat
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca). Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
(ind)